Seconde cycle
REPARTITION DES PAIEMENTS DES FRAIS DE SCOLARITÉ
Classes | Montant Total | 1ère Tranche: à la rentrée | 2ème Tranche:Fin Nov | 3ème Tranche:Fin Fév |
2nde | 90 000 | 56 000 | 22 000 | 12 000 |
1ère | 89 000 | 55 000 | 22 000 | 12 000 |
2nde F3-F4 | 120 000 | 60 000 | 40 000 | 20 000 |
1ère G | 115 000 | 65 000 | 32 000 | 17 000 |
Tle | 131 000 | 66 000 | 43 000 | 22 000 |
Pour éviter certains frais impayés avant le délai fixé, le service comptable sera à cheval sur le respect des dates de paiements. Ainsi, nul ne commencera les cours en septembre s’il n’a payé les frais d’inscription et de réinscription + la première tranche.
NB: <<… Pour quelque raison que ce soit, les frais de scolarité versés ne seront pas remboursés>>
Article 2 du Règlement intérieur des écoles Secondaires Catholiques.