primaire
REPARTITION DES PAIEMENTS DES FRAIS DE SCOLARITÉ
Classes | Montant Total | 1ère Tranche: à la rentrée | 2ème Tranche: Fin Nov | 3ème Tranche: Fin Fév |
CI | 41000 f | 24000 f | 10000 f | 7000 f |
CP | 40000 f | 23000 f | 10000 f | 7000 f |
CE1 | 46000 f | 30000 f | 10000 f | 6000 f |
CE2 | 45000 f | 29000 f | 10000 f | 6000 f |
CM1 | 51000 f | 33000 f | 10000 f | 8000 f |
CM2 | 50000 f | 32000 f | 10000 f | 8000 f |
Pour éviter certains frais impayés avant le délai fixé, le service comptable sera à cheval sur le respect des dates de paiements. Ainsi, nul ne commencera les cours en septembre s’il n’a payé les frais d’inscription et de réinscription + la première tranche.
NB: <<… Pour quelque raison que ce soit, les frais de scolarité versés ne seront pas remboursés>>
Article 2 du Règlement intérieur des écoles Secondaires Catholiques.